(资料图片仅供参考)
今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅1.34%,整体换手率1.81%,成交量较前一个交易日变动24.70%,主力资金净流量24.73亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.65%,整体换手率1.13%,成交量较前一个交易日变动-0.10%,主力资金净流量-53.13亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 47.36 | 24.70 | 1.81 | 1.34 | 24.73 |
| 环保 | 8.16 | 12.51 | 0.97 | -0.49 | 1.57 |
| 美容护理 | 1.32 | 11.10 | 1.22 | -0.33 | 0.69 |
| 建筑材料 | 7.34 | 2.12 | 1.10 | -0.22 | 0.28 |
| 钢铁 | 9.93 | -9.07 | 0.52 | -0.22 | -0.62 |
| 综合 | 1.44 | -29.16 | 0.76 | -1.18 | -0.71 |
| 纺织服饰 | 7.04 | -1.45 | 1.05 | -1.11 | -1.30 |
| 石油石化 | 7.28 | -1.80 | 0.20 | -0.64 | -1.86 |
| 房地产 | 51.96 | -6.78 | 2.24 | 0.26 | -2.52 |
| 煤炭 | 6.04 | -14.52 | 0.48 | -0.74 | -2.70 |
| 社会服务 | 5.68 | -2.33 | 1.44 | -1.51 | -3.21 |
| 交通运输 | 12.43 | -3.67 | 0.31 | -0.45 | -3.25 |
| 家用电器 | 6.59 | 8.39 | 0.93 | -0.66 | -3.36 |
| 商贸零售 | 13.18 | -18.27 | 1.06 | -0.62 | -3.95 |
| 银行 | 16.54 | -17.25 | 0.13 | 0.21 | -4.10 |
| 轻工制造 | 9.86 | -17.33 | 1.31 | -0.97 | -4.68 |
| 建筑装饰 | 32.25 | 14.56 | 1.28 | -0.26 | -5.82 |
| 基础化工 | 20.80 | -13.53 | 0.86 | -0.38 | -6.32 |
| 公用事业 | 17.18 | -0.55 | 0.49 | -0.99 | -6.41 |
| 食品饮料 | 7.90 | -18.83 | 0.92 | 0.01 | -7.15 |
| 国防军工 | 6.45 | -32.96 | 0.63 | -0.45 | -7.42 |
| 农林牧渔 | 13.51 | -23.74 | 1.50 | -1.08 | -7.49 |
| 有色金属 | 20.32 | -21.34 | 0.95 | -0.95 | -12.57 |
| 电力设备 | 25.98 | -16.22 | 1.08 | -0.48 | -13.90 |
| 汽车 | 32.77 | -3.89 | 1.67 | -0.89 | -15.88 |
| 机械设备 | 29.04 | -1.20 | 1.16 | -1.48 | -27.47 |
| 计算机 | 45.43 | 8.98 | 2.62 | -0.89 | -33.66 |
| 通信 | 17.52 | -8.39 | 1.51 | -2.49 | -37.27 |
| 传媒 | 37.29 | -14.67 | 2.69 | -3.22 | -39.53 |
| 非银金融 | 68.41 | -34.61 | 1.64 | -0.38 | -45.51 |
| 电子 | 30.93 | -0.10 | 1.13 | -1.65 | -53.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
上一篇:港股收评:恒生指数涨0.32% 恒生科技指数跌0.01%
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
